Lanzarote GCRR
Coordenadas 28 57.080 N, 13 36.303 W Radio 120.700 Elev.(FT/Mts) 47 / 14 Orientación 03 / 21 Dimensiones 2400×45 Superficie asfalto […]
Leer más »Coordenadas 28 57.080 N, 13 36.303 W Radio 120.700 Elev.(FT/Mts) 47 / 14 Orientación 03 / 21 Dimensiones 2400×45 Superficie asfalto […]
Leer más »Coordenadas 28 37.340 N, 17 45.298 W Radio 118.900 Elev.(FT/Mts) 108 / 33 Orientación 18 / 36 Dimensiones 2110×45 Superficie asfalto […]
Leer más »Coordenadas 28 01.795 N, 17 12.743 W Radio 118.375 Elev.(FT/Mts) 716 / 218 Orientación 09 / 27 Dimensiones 1500×30 Superficie asfalto […]
Leer más »Coordenadas 27 55.910 N, 15 23.273 W Radio 118.300 Elev.(FT/Mts) 78 / 24 Orientación 03L / 21R 03R / 21L Dimensiones […]
Leer más »Coordenadas 28 27.090 N, 13 51.945 W Radio 118.475 Elev.(FT/Mts) 83 / 25 Orientación 01 / 19 Dimensiones 3406×45 Superficie asfalto […]
Leer más »Coordenadas 27 46,958 N / 15 30,402 W Radio 122,700 Elev.(FT/Mts) 6 / 2 Orientación 07 / 25 Dimensiones 800×26 Superficie […]
Leer más »Coordenadas 27 48.847 N, 17 53.200 W Radio 118.100 Elev.(FT/Mts) 103 / 32 Orientación 16 / 34 Dimensiones 1250×30 Superficie asfalto […]
Leer más »