Granada / Armilla [LEGA] (militar)
Coordenadas 37 08.122 N, 03 38.142 W Radio 118.700 Elev.(FT/Mts) 2300 / 701 Orientación 18 / 36 Dimensiones 1300×30 Superficie asfalto […]
Leer más »Coordenadas 37 08.122 N, 03 38.142 W Radio 118.700 Elev.(FT/Mts) 2300 / 701 Orientación 18 / 36 Dimensiones 1300×30 Superficie asfalto […]
Leer más »Coordenadas 37 6,099 N / 4 33,754 W Radio 129,975 Elev.(FT/Mts) 1.410 / 429 Orientación 09 / 27 Dimensiones 750 Superficie […]
Leer más »Coordenadas 36 50.683 N, 02 22.218 W Radio 118.350 Elev.(FT/Mts) 70 / 21 Orientación 07 / 25 Dimensiones 3200 x 45 […]
Leer más »Coordenadas 38 17.118 N, 00 33.602 W Radio 118.150 Elev.(FT/Mts) 142 / 43 Orientación 10 / 28 Dimensiones 3000×45 Superficie asfalto […]
Leer más »Coordenadas 37 57.152 N, 01 13.857 W Radio 118.100 Elev.(FT/Mts) 250 / 76 Orientación 07 / 25 Dimensiones 938×45 Superficie asfalto […]
Leer más »